European Assembled Masts
PT Mast
THE ORIGINAL TELESCOPIC CLARK MAST
The PT series mast range offers a 4.5" base tube, features heavy anodised aluminium alloy construction and keyed sections enabling the mast to be turned. The PT mast can be equipped with a fixed base for static air connection. Ideal for organistions involved in field strength measurement or radio reporting cars.
| PT series | Heights (metres) | Headload | ||
|---|---|---|---|---|
| Model | Extended | Retracted | kg | |
| 4 tube section masts | ||||
| PT30-4-TC | 3.05 | 1.47 | 40.0 | |
| PT35-4-TC | 3.55 | 1.52 | 40.0 | |
| PT12-4-TC | 4.17 | 1.69 | 36.0 | |
| PT50-4-TC | 5.05 | 1.87 | 36.0 | |
| PT55-4-TC | 5.55 | 1.97 | 36.0 | |
| PT5-4-TC | 6.17 | 2.19 | 30.0 | |
| PT70-4-TC | 7.05 | 2.37 | 30.0 | |
| 5 tube section masts | ||||
| PT40-5-TC | 4.05 | 1.49 | 30.0 | |
| PT45-5-TC | 4.55 | 1.54 | 30.0 | |
| PT15-5-TC | 5.07 | 1.63 | 30.0 | |
| PT55-5-TC | 5.55 | 1.69 | 30.0 | |
| PT34-5-TC | 6.77 | 1.96 | 25.0 | |
| PT75-5-TC | 7.55 | 2.14 | 25.0 | |
| PT80-5-TC | 8.05 | 2.34 | 25.0 | |
| PT90-5-TC | 9.05 | 2.44 | 25.0 | |
| PT120-5-TC | 12.05 | 3.54 | 20.0 | |
| PT150-5-TC | 15.05 | 4.44 | 20.0 | |
| PT13-5-TC | 18.37 | 4.98 | 20.0 | |
| 6 tube section masts | ||||
| PT50-6-TC | 5.05 | 1.61 | 20.0 | |
| PT16-6-TC | 6.07 | 1.73 | 20.0 | |
| PT14-6-TC | 7.57 | 1.96 | 20.0 | |
| PT90-6-TC | 9.05 | 2.16 | 20.0 | |
| PT11-6-TC | 10.07 | 2.44 | 20.0 | |
| PT4-6-TC | 12.037 | 2.90 | 20.0 | |
| PT8-6-TC | 15.37 | 3.51 | 15.0 | |
| 7 tube section masts | ||||
| PT40-7-TC | 4.05 | 1.53 | 15.0 | |
| PT50-7-TC | 5.05 | 1.60 | 12.0 | |
| PT60-7-TC | 6.05 | 1.63 | 12.0 | |
| PT54-7-TC | 6.77 | 1.68 | 12.0 | |
| PT9-7-TC | 9.07 | 2.02 | 12.0 | |
| PT1-7-TC | 10.67 | 2.33 | 12.0 | |
| PT120-7-TC | 12.05 | 2.63 | 10.0 | |
| PT150-7-TC | 15.05 | 3.18 | 10.0 | |
| PT3-7-TC | 18.37 | 4.16 | 10.0 | |
| PT6-7-TC | 21.07 | 4.18 | 10.0 | |
| 8 tube section masts | ||||
| PT17-8-TC | 10.07 | 2.05 | 9.0 | |
